NHKマイルカップの歴史|過去25回のレース・競争条件を紹介

1990年代クラシック競走に出走できない外国産馬や短距離適性のある馬に目標となる大レースを春季に開催しようという気運が高まり、1996年に春の3歳マイル王決定戦として新設されました。
NHKマイルカップの歴史
・1996年 4歳(現3歳)牡馬・牝馬限定の重賞競走(GⅠ)として創設。
・2001年 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格を3歳牡馬・牝馬に変更。
・2007年 日本のパートⅠ国昇格伴い、JpnⅠに変更・
・2009年 国際競争に変更され外国調教馬が9頭まで、出走可能となる。格付表記をGⅠ(国際格付)に変更。
・2020年 新型コロナウイルス感染拡大防止のため無観客競馬として開催されました。
NHKマイルカップの賞金
1着 1億500万円
2着 4200万円
3着 2600万円
4着 1600万円
5着 1050万円
NHKマイルカップの競走条件
出走資格: サラ系3歳牡馬・牝馬(出走可能頭数、最大18頭)
・JRA所属馬
・地方競馬所属馬
・外国調教馬(9頭まで、優先出走)
・せん馬(去勢した馬)は出走できない。
負担重量:定量牡馬57㎏、牝馬55kg
JRA所属馬の優先出走権
競走名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 必要な着順 |
ニュージーランドトロフィー | GⅡ | 中山競馬場 | 芝1600m | 3着以内 |
アーリントンカップ | GⅢ | 阪神競馬場 | 芝1600m | 3着以内 |
収得賞金がない馬は原則として出走できないが、ニュージーランドトロフィーあるいはアーリントンカップで2着以内の成績ならば優先出走権が与えられる。
地方競馬所属馬の出走資格
地方競馬所属馬は、同一年度に行われる下表のステップ競走で所定の成績を収めた馬に、優先出走権が与えられる。
競走名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 必要な着順 |
ニュージーランドトロフィー | GⅡ | 中山競馬場 | 芝1600m | 3着以内 |
桜花賞 | GⅠ | 阪神競馬場 | 芝1600m | 2着以内 |
アーリントンカップ | GⅢ | 阪神競馬場 | 芝1600m | 3着以内 |
皐月賞 | GⅠ | 中山競馬場 | 芝2000m | 2着以内 |
上記の他、JRAで行われる芝の3歳重賞競走優勝馬にも優先出走権が与えられる。
NHKマイルカップの歴代優勝馬
コースはすべて東京競馬場の芝1600mです。
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 |
第1回 | 1996.5.12 | タイキフォーチュン | 牡3 | 1:32.6 | 柴田善臣 |
第2回 | 1997.5.11 | シーキングザパール | 牡3 | 1:33.1 | 武 豊 |
第3回 | 1998.5.17 | エルコンドルパサー | 牡3 | 1:33.7 | 的場均 |
第4回 | 1999.5.16 | シンボリインディ | 牡3 | 1:33.8 | 横山典弘 |
第5回 | 2000.5.7 | イーグルカフェ | 牡3 | 1:33.5 | 岡部幸雄 |
第6回 | 2001.5.6 | クロフネ | 牡3 | 1:33.0 | 武 豊 |
第7回 | 2002.5.4 | テレグノシス | 牡3 | 1:33.1 | 勝浦正樹 |
第8回 | 2003.5.11 | ウインクリューガー | 牡3 | 1:34.2 | 武幸四郎 |
第9回 | 2004.5.9 | キングカメハメハ | 牡3 | 1:32.5 | 安藤勝己 |
第10回 | 2005.5.8 | ラインクラフト | 牡3 | 1:33.6 | 福永祐一 |
第11回 | 2006.5.7 | ロジック | 牡3 | 1:33.2 | 武 豊 |
第12回 | 2007.5.6 | ピンクカメオ | 牡3 | 1:34.3 | 内田博幸 |
第13回 | 2008.5.11 | ディープスカイ | 牡3 | 1:34.2 | 四位洋文 |
第14回 | 2009.5.10 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 1:32.4 | 藤岡康太 |
第15回 | 2010.5.9 | ダノンシャンティ | 牡3 | 1:31.4 | 安藤勝己 |
第16回 | 2011.5.8 | グランプリボス | 牡3 | 1:32.2 | C.ウイリアムズ |
第17回 | 2012.5.6 | カレンブラックヒル | 牡3 | 1:34.5 | 秋山真一郎 |
第18回 | 2013.5.5 | マイネルホウオウ | 牡3 | 1:32.7 | 柴田大知 |
第19回 | 2014.5.11 | ミッキーアイル | 牡3 | 1:33.2 | 浜中俊 |
第20回 | 2015.5.10 | クラリティスカイ | 牡3 | 1:33.5 | 横山典弘 |
第21回 | 2016.5.8 | メジャーエンブレム | 牡3 | 1:32.8 | C.ルメール |
第22回 | 2017.5.7 | アエロリット | 牡3 | 1:32.3 | 横山典弘 |
第23回 | 2018.5.6 | ケイアイノーテック | 牡3 | 1:32.8 | 藤岡佑介 |
第24回 | 2019.5.5 | アドマイヤーマーズ | 牡3 | 1:32.4 | M.デムーロ |
第25回 | 2020.5.10 | ラウダシオン | 牡3 | 1:32.5 | M.デムーロ |
レースレコード
第15回 優勝馬 ダノンシャンティ 騎手 安藤勝己 タイム 1:31.4